A gépjárművek megbízható működése kulcsfontosságú a mindennapokban. Az autószerelő mesterek szakértelme elengedhetetlen a járművek karbantartásához és javításához. Közülük kiemelkedik Horváth Szilveszter, akinek elhivatottsága és szakértelme a minőség garanciája lehet az iparágban. Magyarországon számos ponton érhetők el minőségi autószervizek, melyek országos lefedettséget biztosítanak az autósok számára, hozzájárulva a közlekedés biztonságához és a járművek hosszú élettartamához.

Országos Elérhetőség és Telephelyek Magyarországon
Az autószervizek kiterjedt hálózata biztosítja, hogy az autósok országszerte hozzáférjenek a minőségi karbantartási és javítási szolgáltatásokhoz. Az alábbi táblázatban részletesebben is megtekinthetők a különböző városokban és településeken található telephelyek, beleértve a Galambok településen fellelhető szervizpontot is, amely rávilágít a regionális lefedettségre. Az ilyen széleskörű elérhetőség hozzájárul a járművek biztonságos üzemeltetéséhez és élettartamának növeléséhez.
| Város/Település | Cím/Telephely |
|---|---|
Budapesti telephelyek | |
| Budapest | 1213, II. |
| Budapest | 1051, Nádor u. |
| Budapest | 1108, Kozma u. |
| Budapest | 1087, Asztalos Sándor u. |
| Budapest | 1117, Budafoki út 187. Lokomotív ház, D ép. |
| Budapest | 1047 Bp. |
| Budapest | 1123, Nagyenyed u. |
| Budapest | 1214, II. |
| Budapest | H-1154, Népfelkelő u. |
| Budapest | 1162, Diófa utca 130. |
| Budapest | 1092, Ráday u. |
| Budapest | 1165, Újszász u. |
| Budapest | 1162, Szlovák út 21. |
| Budapest | 1141, Miskolci u. |
| Budapest | 1078, Fals cím utca 2. |
| Budapest | Nádastó u. |
| Budapest | 1037, Hunor u. |
| Budapest | 1151. |
| Budapest | 1126, Márvány utca 50. mfszt 4. |
| Budapest | 1172, VI. |
| Budapest | 1112, Péterhegyi köz 50. |
| Budapest | 1106, Fehér út 3. |
| Budapest | 1037, Bojtár utca 58-62. |
| Budapest | 1067, Eötvös utca 39. |
| Budapest | 1095, Mester u. |
| Budapest | 1037, Fehérítőgyár u. |
| Budapest | 1211, Posztógyár u. |
| Budapest | 1032, Ágoston utca 4. |
| Budapest | 1164, Felsőmalom utca 1. 2. |
| Budapest | 1028, Nóra utca 11. |
| Budapest | 1028, Hideg u. |
| Budapest | Kisfaludy u. |
| Budapest | 1124, Korompai utca 16. c. |
| Budapest | 1121 Bp. Tállya u. |
| Budapest | 1106 Bp., Fehér út 10. 45. |
| Budapest | 1062, Váci út 1-3. C. ép. 6. |
| Budapest | 1163 Bp. Kalocsa, Liget u. |
| Budapest | 1095. |
| Budapest | 1144, Füredi u. |
| Budapest | 1183, Akadály u. |
| Budapest | 1063, Szinyei Merse utca 10. as 2. |
| Budapest | 1032, Szőlő köz 3. II. em. |
| Budapest | 1121, Kázmér út 43-45. fsz. |
| Budapest | 1016, Mészáros u. |
| Budapest | 1037, Bojtár utca 58-62. |
| Budapest | 1119, Andor utca 21/C Fsz. 1. |
| Budapest | 1138, Párkány utca 4. B. lház. 1. em. |
| Budapest | 1054, Honvéd utca 8. 1. em. 2. |
| Budapest | 1149, Limanova tér 22. fszt. |
| Budapest | 1142, Erzsébet királyné útja 109. fszt. |
| Budapest | 1027, Bem József utca 6. fszt. |
| Budapest | 1163, Kövirózsa u. |
| Budapest | 1221, Bozót u. |
| Budapest | 1077, Wesselényi utca 49. |
| Budapest | 1205, Hosszú u. |
| Budapest | 1065, Bajcsy-Zsilinszky út 17. III. |
| Budapest | Madách u. |
| Budapest | 1107, Mázsa tér 5-7. |
| Budapest | 1151, Bogáncs u. |
| Budapest | 1191, Kosárfonó utca 8. 10. em. 37. |
| Budapest | 1047, Vasvári Pál u. |
| Budapest | 1182, Üllői u. |
| Budapest | 1151, Visonta u. |
| Budapest | 1171, Nagyszentmiklósi u. |
| Budapest | Csömöri út 106. |
| Budapest | 1117, Nádorliget u. |
| Budapest | 1146, Szabó J. u. |
| Budapest | 1154, Gábor Áron u. |
| Budapest | 1032, Ágoston utca 4. |
| Budapest | 1037, Gyöngysor u. |
| Budapest | 1132, Váci út 16. Fsz. 12. |
| Budapest | 1034, Bécsi út 89-91. |
| Budapest | 1027, Kapás utca 21. 1. em. |
| Budapest | 2120. Budapest III. |
| Budapest | 2428. Rippl-Rónai u. |
Vidéki telephelyek | |
| Aba | 8127, Petőfi Sándor u. |
| Ajka | 8400, Bajcsy-Zs. |
| Algyő | 6750, Fazekas u. |
| Balatonfűzfő | H-8175, Balaton Krt 2. |
| Balatonfüred | 8230, Rózsa u. |
| Balatonfüred | 8230, Csárda utca 21. 1. em. |
| Balatonlelle | 8638, Május 1. u. |
| Balatonszabadi | 8651, Szabadság u. |
| Balatonszabadi | 8651, Táncsics Mihály utca 19. A. |
| Balmazújváros | Újra-Jó Kft. Balmazújváros 4060, Rákóczi u. |
| Bátaszék | 7140, Budai u. |
| Bekecs | 3903, Béke u. |
| Békés | 5630, Külterület 064/17. |
| Békéscsaba | 5600, Jókai u. |
| Békéscsaba | H-5600, Vozárik u. |
| Békéscsaba | 5600, külterület hrsz. |
| Békéscsaba | 5600, Mazán L. |
| Budaörs | 2040, Gyár u. |
| Budaörs | 2040, Munkácsy u. |
| Budaörs | 2040, Vágány u. |
| Celldömölk | 9500, Tompa Mihály utca 5. A. |
| Csolnok | Dági u. |
| Csomád | 2161, Levente utca 14. A. |
| Debrecen | 4029, Baross u. |
| Debrecen | Zs+U Kft. Zs+U Kft. Debrecen 4028, Nyíl u. |
| Debrecen | 4031, Szoboszlói u. |
| Debrecen | 4032, Nagy Lajos király tér 4/b. |
| Debrecen | 4034, Sólyom utca 42. B. |
| Debrecen | 4025, Simonffy utca 4-6. fszt. |
| Debrecen | 4033, Simon István u. |
| Debrecen | 4030, Vágóhíd utca 3. A. |
| Debrecen | 4026, Péterfia utca 4. 5. em. |
| Dinnyés | 2085, Alkotmány u. |
| Dombóvár | 7200, Köztársaság u. |
| Dömsöd | 2344, Kisfaludy utca 2. b. |
| Dunaújváros | 2400, Béke krt. |
| Dunaharaszti | 2330, Nyereg u. 1. |
| Dunaharaszti | 2330, Mátyás Király u. |
| Dunakeszi | Dunakeszi, Martinovics u. |
| Dunakeszi | 2120, Gida u. |
| Dunaremete | 9235, Ady Endre u. |
| Eger | 3300, Kertész u. |
| ÉRD | 2030, Iparos u. |
| Fehérgyarmat | 4900, Kiss Ernő u. |
| Fonyód | 8640, Béke u. |
| Fót | 2151, Mihály Dénes u. |
| Galambok | 8754, Somogyi Béla u. |
| Gárdony | 2483, Bóné Kálmán u. |
| Gödöllő | 2100, Remsey Jenő körút 5. I. em. |
| Gyál | 2360, Zrínyi Miklós utca 58. A. |
| Gyöngyös | 3200, Róbert K. u. |
| Győr | Tezol Ker. Szolg. Győr, Levendula u. |
| Győr | 9012, Malom u. |
| Győr | 9023, Csaba utca 6. 3. |
| Győr | Győr, Bagoly u. |
| Győr | 9024, Kormos István u. 10. |
| Győr | 9024, Déry Tibor u. |
| Gyula | 5700, Kolozsvári utca 24. A. |
| Hajdúhadház | 4242, Dr. Földi János u. |
| Hajdúszoboszló | 4200, Kossuth Lajos u. |
| Himesháza | 7735, Kossuth Lajos u. 97. |
| Hódmezővásárhely | 6800, Damjanich u. |
| Hódmezővásárhely | 6800, Síp u. |
| Hódmezővásárhely | 6800, Lázár u. 10. |
| Hódmezővásárhely | 6800, Szántó Kovács János u. |
| Hódmezővásárhely | 6800, Makai u. |
| Hódmezővásárhely | 6800, Makai utca 13. A. |
| Ikrény | 9141, Győri u. |
| Isaszeg | 2117, Kossuth Lajos u. |
| Kaposvár | H-7400, Áchim András u. |
| Kaposvár | 7400, Tompa Mihály u. |
| Kaposvár | 7400, Rákóczi tér 4. fszt. |
| Kazincbarcika | 3700. |
| Kecskemét | Bethlen krt. |
| Kecskemét | Hanusz István u. |
| Kecskemét | Mindszenti krt. |
| Kecskemét | 6000, Jókai u. |
| Kecskemét | 6000, Szív u. |
| Keszthely | 8360, Zámor u. |
| Keszthely | 8360, Belterület Hrsz. |
| Keszthely | 8360, Jegenye u. |
| Kéthely | 8713, Balaton u. |
| Kimle | 9181, Cseregle u. |
| Kiskassa | 7766, Petőfi u. |
| Kiskunfélegyháza | Zrínyi utca 7/B 4. em. |
| Kiskunhalas | Autó VLV. Ker. és Szolg. Kiskunhalas, Széchenyi u. |
| Kiskunhalas | 6400, Kéve u. |
| Kosd | 2612, Felsőhegyi u. |
| Kozármisleny | 7761, Jácint utca 36. |
| Köröstarcsa | 5622, Kossuth Lajos u. |
| Lajoskomárom | 8136, 029/21. |
| Lakitelek | Széchenyi krt. |
| Lánycsók | 7759, Epres u. |
| Marcali | 8700, Széchenyi u. |
| Mátraterenye | Mátraterenye, Rákóczi út 16. |
| Mezőberény | 5650, Kodály Z. u. |
| Mezőberény | 5650, Gyomai út 04/4. |
| Mezőkövesd | 3400, külterület hrsz. |
| Mezőtúr | 5400, Köztársaság u. |
| Miskolc | 3527, Zsigmondy Vilmos u. |
| Miskolc | 3508, Csabavezér u. |
| Miskolc | 3531, Damjanich u. |
| Miskolc | 3508, Futó utca 73. |
| Mór | 8060, Nemes u. |
| Mór | 8060, Lakatos u. |
| Mosonmagyaróvár | Pool Ker. Mosonmagyaróvár, Árpád u. |
| Mosonmagyaróvár | 9200, Szekeres Richárd utca 15. fszt. |
| Mosonmagyaróvár | 9200, Szent István király út 49. 1. em. 4. |
| Mosonszentmiklós | Mosonszentmiklós, József Attila u. |
| Nagyatád | 7500, Árpád u. |
| Nagybajcs | Nagybajcs, Honvéd u. |
| Nagykálló | 4320, Külterület HRSZ. |
| Nagykanizsa | 8800, Buda Ernő u. |
| Nagykanizsa | 8800, Garay u. |
| Nagykanizsa | 8800, Petőfi utca 99. fszt. |
| Nagykanizsa | 8800, Petőfi u. |
| Nagykőrös | Szekér és Tsa. Nagykőrös, Jókai u. |
| Nyírábrány | 4264, Határőr u. |
| Nyíregyháza | 4432, Szegély u. |
| Nyíregyháza | 4400, Nyírfa tér 5. |
| Nyíregyháza | 4400, Futó u. |
| Nyíregyháza | 4405, Bazsalikom u. |
| Nyíregyháza | 4400, Vasvári Pál u. |
| Nyíregyháza | 4551, SZERÉNY U. |
| Nyíregyháza | 4405, Tünde u. |
| Nyíregyháza | 4400, Bocskay u. 13. |
| Olaszfa | 9824, Kölcsey u. |
| Orosháza | 5903, Erdő u. |
| Pakod | 8932, Kossuth Lajos u. |
| Pápa | 8500, Kert u. |
| Páty | 2071, hrsz. |
| Pécs | Pécs, Táncsics M. u. |
| Pécs | 7621, Felsőmalom u. |
| Pécs | 7623, Közraktár u.4. |
| Pécs | 7621, József utca 15. Fsz. 3. |
| Pécs | 7630, Diósi út 1. |
| Perkáta | 2431. |
| Pilisborosjenő | 2097, Templom u. |
| Pomáz | 2013, Mogyoró u. |
| Püspökladány | 4150, Damjanich u. |
| Sárszentmihály | 8143, Kőris utca 11. A. |
| Sárvár | 9600, Szombathelyi u. 50 A. |
| Siófok | 8600, Tanácsház utca 3. fszt. |
| Solymár | 2083, Várhegy u. |
| Sopron | 9400, Színház utca 18. 1. em. |
| Sopron | Székhely: 9400 Sopron Handler Nándor u.3 Telephely: 9400 Sopron, Lakatos István u. |
| Sopron | 9400, Király Jenő utca 7. 2. em. |
| Söjtör | 8897, Deák Ferenc u. |
| Sukoró | 8096, Fő u. |
| Szántód | 8622, Siófoki út 883. |
| Szatymaz | 6763, II. |
| Százhalombatta | 2440, Damjanich utca 80. B. ép. |
| Szeged | 6728, Fonógyári út. |
| Szeged | 6728, Kereskedő köz. |
| Szeged | 6724, Kossuth Lajos sgrt. |
| Szeged | 6724, Kálvária sgt. |
| Szeged | 6753, Zágráb u. |
| Szeged | 6728, Fonógyári út 22. b. |
| Szeged | 6728, Budapesti út 2/a. |
| Szeged | 6721, Dugonics u. 28. Fsz. |
| Szeged | 6725, Kálvária sugárút 87. A. ép. |
| Szeged | 6724, Bakay Nándor u. |
| Székesfehérvár | 8000, Fiskális u. |
| Székesfehérvár | 8000, Zámoly u. |
| Székesfehérvár | 8000, Lövölde utca 34. |
| Székesfehérvár | 8000, Bakony u. |
| Székesfehérvár | 8000, Vásárhelyi u. |
| Szentes | 6600, Jókai u. |
| Szigetvár | Szigetvár, Széchényi u. |
| Szigetszentmiklós | 2310, Szilágyi Lajos u. |
| Szigetszentmiklós | 2310, Bánki Donát u. |
| Szigetszentmiklós | 2310, Kántor u. |
| Szolnok | 5000, Mester utca 35. |
| Szolnok | Szolnok, Szántó krt. |
| Szolnok | 5000, Mester u. |
| Szolnok | 5000, Fék u. |
| Szolnok | 5000, Csaba u. |
| Szomor | 2822, Arany János utca 2. a. |
| Szombathely | 9700, Farkas Károly u. |
| Szombathely | 9700, Kassa utca 1. C. |
| Tab | 8660, Munkás u. |
| Tapolca | 8300, Királykuti u. |
| Tapolca | 8300, Május 1. |
| Tatabánya | 2800, Bánhidai lakótelep 120. 4. em. |
| Tiszabezdéd | 4624, külterület 042/ /19. |
| Tóalmás | 2252, Homoki út 0133/61. |
| Várvölgy | 8316, Dózsa Gy. u. |
| Vecsés | 2220, Lanyi u. |
| Veszprém | 8412, Haraszt u. |
| Veszprém | 8200, Haszkovó utca 37. C. lház. 4. |
| Veszprém | 8200, Aulich Lajos u. |
| Zalaegerszeg | 8900, Egervári út. |
| - | 2251. |
| - | 5440. |
| - | 4405. |
| - | 7400. |
Adatkezelési Tájékoztató
A weboldalak működése során keletkező adatok kezelése kiemelt fontosságú. Ahogyan számos online platform, úgy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó oldalak is tájékoztatást nyújtanak az adatvédelmi irányelvekről.
Adatvédelmi tájékoztatás A weboldal felhasználói élmény fokozása, célzott hirdetések kiszolgálása, valamint kényelmi és statisztikai célból tárol adatokat (Sütik) készülékeden, web szervereken az oldal látogatóiról. Ezen adatok tárolásának módját a "Részletek megjelenítése"-re kattintva tudja módosítani. Ha hozzájárul a sütik használatához, kattintson az "OK, bezárás" gombra. Részletesebb információt Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál.
tags: #horvath #szilveszter #autoszerelo #mester #galambok