A hátsó kereszt rúd, amelyet a szaknyelvben gyakran hátsó karosszériatengelyként említenek, alapvető fontosságú eleme egy jármű futóművének. Ez az alkatrész kulcsszerepet játszik az autó stabilitásának, irányíthatóságának és általános vezetési kényelmének biztosításában. Jelen cikk célja, hogy részletes betekintést nyújtson a Mitsubishi Space Star modellekhez készült hátsó kereszt rúd specifikációiba és kompatibilitásába, beleértve a kapcsolódó járműveket és a gyári alkatrészazonosítókat.

A hátsó karosszériatengely: Funkció és elhelyezkedés
Az általunk vizsgált alkatrész a hátsó karosszériatengely kategóriába tartozik, és az egyik legmegbízhatóbb módja a megfelelő alkatrészek kiválasztásának. Ennek az alkatrésznek a beépítési oldala bal/jobb lehet, ami azt jelenti, hogy a jármű mindkét oldalán alkalmazható, biztosítva a rugalmas cserélhetőséget és a pontos illeszkedést. A kereszt rúd, mint a hátsó futómű része, hozzájárul a kerekek megfelelő pozicionálásához és a karosszéria alátámasztásához, ezzel optimalizálva a felfüggesztés működését és az úttartást.
Kompatibilitás és modellspecifikációk
A hátsó kereszt rúd számos Mitsubishi és Volvo modellhez kompatibilis. Az alábbiakban részletes táblázatokban mutatjuk be, mely járművekhez illeszkedik ez az alkatrész, figyelembe véve az évjáratot, a motortípust és a karosszériát.
Mitsubishi Space Star (DG*A)
A Mitsubishi Space Star egy népszerű kompakt egyterű, amelyhez ez a hátsó futómű alkatrész tökéletesen illeszkedik. A kompatibilis modellek listája a következő:
| Modell | Évjárat | Motor | Teljesítmény (kW/LE) | Karosszéria | Motorkód |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Star DG*A | 1998 - 2004 | 1.3L l4 | 61kW 83hp | Passenger Van | 4G13 |
| Space Star DG*A | 1998 - 2004 | 1.3L l4 | 63kW 86hp | Passenger Van | 4G13 |
| Space Star DG*A | 1998 - 2004 | 1.8L l4 | 87kW 118hp | Passenger Van | 4G93 |
| Space Star DG*A | 1998 - 2004 | 1.8L l4 | 90kW 122hp | Passenger Van | 4G93 |
| Space Star DG*A | 2000 - 2004 | 1.3L l4 | 60kW 82hp | Passenger Van | 4G13 |
| Space Star DG*A | 2001 - 2004 | 1.6L l4 | 72kW 98hp | Passenger Van | 4G18 |
| Space Star DG*A | 2002 - 2004 | 1.9L l4 Diesel | 85kW 116hp | Passenger Van | F9Q2 |
Top 5 ok, hogy miért kopog a futómű | AUTODOC tippek
Kompatibilis modellek: Mitsubishi Carisma (DA*)
A Mitsubishi Carisma egy másik modellcsalád, amely szintén kompatibilis az adott hátsó tengely alkatrésszel. A lista a következő:
| Modell | Évjárat | Motor | Teljesítmény (kW/LE) | Karosszéria | Motorkód |
|---|---|---|---|---|---|
| Carisma DA* | 1995 - 2006 | 1.6L l4 | 66kW 90hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 1996 - 2006 | 1.6L l4 | 66kW 90hp | Sedan | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 1996 - 2000 | 1.9L l4 Diesel | 66kW 90hp | Sedan | F8QT |
| Carisma DA* | 1996 - 2000 | 1.9L l4 Diesel | 66kW 90hp | Hatchback | F8QT |
| Carisma DA* | 1997 - 2006 | 1.6L l4 | 73kW 99hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 1997 - 2006 | 1.6L l4 | 73kW 99hp | Sedan | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 1997 - 2006 | 1.8L l4 | 92kW 125hp | Hatchback | 4G93 |
| Carisma DA* | 1997 - 2006 | 1.8L l4 | 92kW 125hp | Sedan | 4G93 |
| Carisma DA* | 1998 - 2006 | 1.6L l4 | 70kW 95hp | Sedan | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 1998 - 2006 | 1.6L l4 | 70kW 95hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.6L l4 | 76kW 103hp | Hatchback | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.6L l4 | 76kW 103hp | Sedan | 4 G 92 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.8L l4 | 90kW 122hp | Sedan | 4G93 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.8L l4 | 90kW 122hp | Hatchback | 4G93 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.9L l4 Diesel | 75kW 102hp | Hatchback | F9Q1 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.9L l4 Diesel | 75kW 102hp | Sedan | F9Q1 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.9L l4 Diesel | 85kW 116hp | Sedan | F9Q2 |
| Carisma DA* | 2000 - 2006 | 1.9L l4 Diesel | 85kW 116hp | Hatchback | F9Q2 |
Kompatibilis modellek: Volvo V40
Érdekes módon, a Volvo V40-es sorozata is osztozik a kompatibilitáson ezzel a hátsó futómű alkatrésszel, mivel a Volvo és a Mitsubishi között volt együttműködés. Íme a részletes lista:
| Modell | Évjárat | Motor | Teljesítmény (kW/LE) | Karosszéria | Motorkód |
|---|---|---|---|---|---|
| V40 645 | 1995 - 1999 | 1.6L l4 | 77kW 105hp | Wagon | B 4164 S |
| V40 645 | 1995 - 1999 | 1.9L l4 Diesel | 66kW 90hp | Wagon | D 4192 T |
| V40 645 | 1995 - 2004 | 2.0L l4 | 100kW 136hp | Wagon | B 4204 S2, B 4204 S |
| V40 645 | 1995 - 1999 | 2.0L l4 | 103kW 140hp | Wagon | B 4204 S |
| V40 645 | 1998 - 2004 | 1.8L l4 | 92kW 125hp | Wagon | B 4184 SM |
| V40 645 | 1999 - 2004 | 1.6L l4 | 80kW 109hp | Wagon | B 4164 S2 |
| V40 645 | 1999 - 2004 | 1.8L l4 | 90kW 122hp | Wagon | B 4184 S9 |
| V40 645 | 1999 - 2000 | 1.9L l4 Diesel | 70kW 95hp | Wagon | D 4192 T2 |
| V40 645 | 2000 - 2004 | 1.9L l4 Diesel | 75kW 102hp | Wagon | D 4192 T4 |
| V40 645 | 2000 - 2004 | 1.9L l4 Diesel | 85kW 116hp | Wagon | D 4192 T3 |
| V40 645 | 2000 - 2003 | 2.0L l4 | 147kW 200hp | Wagon | B 4204 T5 |
| V40 645 | 2001 - 2004 | 1.8L l4 | 90kW 122hp | Wagon | B 4184 SJ |
Alkatrészazonosítók és gyári számok
Az alkatrész beazonosításához elengedhetetlen a pontos gyári számok és azonosítók ismerete. Az alábbiakban felsoroljuk a releváns kódokat, amelyek segítenek a megfelelő alkatrész kiválasztásában:
- M884359160621
- 30884359
- 5908281453964
- 65Z5015
- J65044
- M884359
- NTYZLT-MS-044
- BLPADC48548
- ADC48548
- NTYZLT-MS-043
- ZLT-MS-043
- OYO65Z5015-OYO
- 65Z5015-OYO
- NTYZLT-MS-044F
- ZLT-MS-044F
- VAI95-0114
- 95-0114
- ZLT-MS-044
- QFXQ0341548
- Q0341548
- MS31212-PCS
- 31212-PCS
- MS31212-SET
- 31212-SET
- HAR423 835
- 423 835
- 0423-DGR
- MAXMGZ-217002
- MGZ-217002
Az NTY, mint gyártó
A szóban forgó alkatrészek egy részének gyártója az NTY. Az NTY személygépkocsik és kisteherautók magas színvonalú alkatrészeinek gyártója. Az NTY az elektromos rendszerek alkatrészeinek gyártására specializálódott: ABS-érzékelők, gyújtótekercsek, inverterek, EGR-szelepek és sok más. A kínálatban a felfüggesztés alkatrészeinek hatalmas választéka is megtalálható: csapágyak, tengelycsapágyak, gumik, perselyek. A cég széleskörű tapasztalattal rendelkezik az iparágban - minden termék alapos minőség-ellenőrzésen esik át, és rendelkezik az európai piacon megkövetelt összes tanúsítvánnyal. A legkorszerűbb technológiának és a gyártási szakaszban használt kiváló minőségű anyagoknak, valamint a kiváló irányítási és logisztikai megoldásoknak köszönhetően az NTY árai nagyon kedvezők. Az NTY termékei garantálják autója problémamentes működését a jótállás utáni időszakban.

Alkatrészbeszerzés és kompatibilitás ellenőrzése
Az alkatrész megrendelése előtt javasolt a kompatibilitás ellenőrzése, hogy elkerülje a téves vásárlást. 5 percen belül válaszolunk és megerősítjük a kompatibilitást. Ha több alkatrészre van szüksége, írja be a megnevezésüket az űrlapba. Ez a legmegbízhatóbb módja a megfelelő alkatrészek kiválasztásának. Terméklekérdezés Adatlap áll rendelkezésre további információkért.
tags: #mitsubishi #space #star #kereszt #rud