A gyújtótrafó a belső égésű motorok kulcsfontosságú alkatrésze, amely az akkumulátor alacsony feszültségét a gyújtógyertyák számára szükséges magas feszültséggé alakítja. Ez a magas feszültség hozza létre a szikrát, ami beindítja az égési folyamatot a motor hengerében. A Honda CBR sorozatú motorkerékpárok megbízhatóságukról és teljesítményükről ismertek, és a megfelelő gyújtótrafó kiválasztása elengedhetetlen a motor optimális működéséhez. Ez a cikk részletesen bemutatja azokat a Honda CBR modelleket, amelyekhez releváns gyújtótrafók választhatók, figyelembe véve az évjáratot és a teljesítményt.

A Megfelelő Gyújtótrafó Kiválasztásának Jelentősége
A pontosan illeszkedő gyújtótrafó biztosítja a stabil szikrát és a hatékony égést. Egy hibás vagy nem megfelelő gyújtótrafó motorhibához, teljesítménycsökkenéshez vagy akár a motor leállásához is vezethet. Fontos figyelembe venni az adott motorkerékpár specifikus adatait, mint az évjárat, a modellkód és a teljesítmény, a kompatibilis alkatrész azonosításához. Az alábbiakban részletes listát talál a Honda CBR modellekről, amelyek segítenek a gyújtótrafó azonosításában.
Hogyan mutatható ki a gyújtóberendezés meghibásodása? | AUTODOC tippek
Kompatibilis Honda CBR Modellek Gyújtótrafókhoz
Az alábbi táblázatban összegeztük a Honda CBR motorkerékpárok adatait, amelyek segítséget nyújtanak a megfelelő gyújtótrafó kiválasztásában. Minden sor a megadott adatoknak megfelelően egy-egy modellt és annak specifikációit tartalmazza, amelyek kritikusak a pontos alkatrészazonosításhoz.
| Modell | Típus | Évjárat | Hengerek száma | Teljesítmény (LE) | Teljesítmény (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | P SC24 | 1993 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | R SC24 | 1994 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | S SC24 | 1995 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | T SC24B | 1996 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | V SC24B | 1997 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | V SC24B | 1998 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | X SC24B | 1999 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F Dual CBS | X SC24B | 2000 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 1000 F | H SC21 | 1987 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 1000 F | J SC21 | 1988 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 1000 F | K SC24 | 1989 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 1000 F | L SC24 | 1990 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 1000 F | M SC24 | 1991 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 1000 F | N SC24 | 1992 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 600 F | H PC19 | 1987 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | H PC19 | 1987 | 4 | 85 | 63 | |
| Honda CBR 600 F | J PC19 | 1988 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | J PC19 | 1988 | 4 | 85 | 63 | |
| Honda CBR 600 F | K PC23 | 1989 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | K PC23 | 1989 | 4 | 93 | 68 | |
| Honda CBR 600 F | L PC23 | 1990 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | L PC23 | 1990 | 4 | 93 | 68 | |
| Honda CBR 600 F | M PC25 | 1991 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 600 F | M PC25 | 1991 | 4 | 27 | 20 | |
| Honda CBR 600 F | M PC25 | 1991 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | N PC25 | 1992 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 600 F | N PC25 | 1992 | 4 | 27 | 20 | |
| Honda CBR 600 F | N PC25 | 1992 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | P PC25 | 1993 | 4 | 27 | 20 | |
| Honda CBR 600 F | P PC25 | 1993 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | P PC25 | 1993 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 600 F | R PC25 | 1994 | 4 | 34 | 25 | |
| Honda CBR 600 F | R PC25 | 1994 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | R PC25 | 1994 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 600 F | S PC31 | 1995 | 4 | 34 | 25 | |
| Honda CBR 600 F | S PC31 | 1995 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | S PC31 | 1995 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 600 F | T PC31B | 1996 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 600 F | T PC31C | 1996 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | T PC31E | 1996 | 4 | 34 | 25 | |
| Honda CBR 600 F | V PC31B | 1997 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 600 F | V PC31C | 1997 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | V PC31E | 1997 | 4 | 34 | 25 | |
| Honda CBR 600 F | W PC31B | 1998 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 600 F | W PC31C | 1998 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 600 F | W PC31E | 1998 | 4 | 34 | 25 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N SC28 | 1992 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N SC28 | 1992 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P SC28 | 1993 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P SC28 | 1993 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R SC28 | 1994 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R SC28 | 1994 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S SC28 | 1995 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S SC28 | 1995 | 4 | 50 | 37 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | T SC33D | 1996 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | V SC33A | 1997 | 4 | 128 | 94 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | V SC33D | 1997 | 4 | 100 | 74 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | W SC33A | 1998 | 4 | 128 | 94 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | W SC33D | 1998 | 4 | 98 | 72 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | X SC33A | 1999 | 4 | 128 | 94 | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | X SC33D | 1999 | 4 | 98 | 72 |

Egyéb Honda Modellek, Melyekhez Gyújtótrafók Is Elérhetők
Bár a cikk főleg a Honda CBR sorozatra fókuszál, a gyújtótrafók széles körben alkalmazhatók más Honda motorkerékpár modellekben is. Az alábbiakban további Honda modellek találhatók, amelyekhez a megfelelő gyújtótrafó kiválasztása hasonlóan fontos a motor megbízható működéséhez:
- Honda CB 1000 F Super Four P SC30 1993 4 50PS, 37kw
- Honda CB 1000 F Super Four P SC30 1993 4 98PS, 72kw
- Honda CB 1000 F Super Four R SC30 1994 4 50PS, 37kw
- Honda CB 1000 F Super Four R SC30 1994 4 98PS, 72kw
- Honda CB 1000 F Super Four S SC30 1995 4 50PS, 37kw
- Honda CB 1000 F Super Four S SC30 1995 4 98PS, 72kw
- Honda CB 1000 F Super Four T SC30A 1996 4 98PS, 72kw
- Honda CB 1000 F Super Four T SC30C 1996 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 F Hornet 1 PC34A 2001 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 F Hornet 1 PC34B 2001 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 F Hornet 1 PC34D 2001 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 F Hornet 2 PC36A 2002 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 F Hornet 2 PC36B 2002 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 F Hornet 2 PC36D 2002 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 F Hornet 3 PC36A 2003 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 F Hornet 3 PC36B 2003 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 F Hornet 3 PC36D 2003 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 F Hornet W PC34A 1998 4 94PS, 69kw
- Honda CB 600 F Hornet W PC34B 1998 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 F Hornet W PC34D 1998 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 F Hornet X PC34A 1999 4 94PS, 69kw
- Honda CB 600 F Hornet X PC34B 1999 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 F Hornet X PC34D 1999 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 F Hornet Y PC34A 2000 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 F Hornet Y PC34B 2000 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 F Hornet Y PC34D 2000 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 PC34E 2001 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 PC34F 2001 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 PC34H 2001 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 PC36E 2002 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 PC36E 2003 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 PC36F 2002 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 PC36F 2003 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 PC36H 2002 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 PC36H 2003 4 34PS, 25kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S Y PC34E 2000 4 95PS, 70kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S Y PC34F 2000 4 50PS, 37kw
- Honda CB 600 S F2 Hornet S Y PC34H 2000 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 RC42A 2001 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 RC42A 2002 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 RC42A 2003 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 RC42B 2001 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 RC42B 2002 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 RC42B 2003 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty N RC42 1992 4 27PS, 20kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty N RC42 1992 4 50PS, 37kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty N RC42 1992 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty N RC42 1993 4 27PS, 20kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty N RC42 1993 4 50PS, 37kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty N RC42 1993 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty R RC42 1994 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty R RC42 1994 4 50PS, 37kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty R RC42 1994 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty S RC42 1995 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty S RC42 1995 4 50PS, 37kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty S RC42 1995 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty T RC42A 1996 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty T RC42B 1996 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty V RC42A 1997 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty V RC42B 1997 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty W RC42A 1998 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty W RC42B 1998 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty X RC42A 1999 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty X RC42A 2000 4 73PS, 54kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty X RC42B 1999 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 F2 Seven Fifty X RC42B 2000 4 34PS, 25kw
- Honda CB 750 Nighthawk M RC382 1991 4 78PS, 57kw
- Honda CB 750 Nighthawk N RC382 1992 4 78PS, 57kw
- Honda CB 900 F Hornet 2 SC48B 2002 4 109PS, 80kw
- Honda CB 900 F Hornet 3 SC48B 2003 4 109PS, 80kw
- Honda CB 900 F Hornet 4 SC48B 2004 4 109PS, 80kw
- Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B 2005 4 109PS, 80kw
- Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B 2006 4 109PS, 80kw
- Honda CB-1 400 F K NC270 1989 4 56/50/27PS, 41/37/20kw
- Honda CB-1 400 F K NC271 1989 4 56/50/27PS, 41/37/20kw
- Honda CB-1 400 F K NC271 1990 4 56/50/27PS, 41/37/20kw
- Honda CB-X4 1300 DC V SC38 1997 4 98PS, 72kw
- Honda CB-X4 1300 DC W SC38 1998 4 98PS, 72kw
- Honda CB-X4 1300 DC X SC38 1999 4 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC22 1991 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC29 1991 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade N SC22 1992 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade N SC29 1992 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade P SC22 1993 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC22 1994 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC29 1994 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC22 1995 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC29 1995 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A 1996 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A 1996 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1997 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1997 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 1 SC34B 2001 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34A 2002 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34A 2003 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34B 2002 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34B 2003 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C V SC34B 1997 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C W SC34B 1998 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C X SC34B 1999 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 C Valkyrie F6C Y SC34B 2000 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 Goldwing J SC22 1988 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 Goldwing K SC22 1989 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 Goldwing L SC22 1990 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing M SC22 1991 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing N SC22 1992 6 100PS, 74kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing P SC22 1993 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing R SC22 1994 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing S SC22 1995 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing T SC22C 1996 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing V SC22B 1997 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing W SC22C 1998 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing X SC22B 1999 6 98PS, 72kw
- Honda GL 1500 SE Goldwing Y SC22B 2000 6 98PS, 72kw
- Honda RVF 400 R R NC35 1994 4 59PS, 44kw
- Honda RVF 400 R R NC35 1995 4 59PS, 44kw
- Honda RVF 400 R T NC35 1996 4 59PS, 44kw
- Honda RVF 750 R R RC45 1994 4 98PS, 72kw
- Honda RVF 750 R S RC45 1995 4 98PS, 72kw
- Honda RVF 750 R S RC45 1996 4 98PS, 72kw
- Honda RVF 750 R S RC45 1997 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan European JubiABS X SC26E 1999 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS N SC26 1992 4 100PS, 74kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS P SC26 1993 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS R SC26 1994 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS S SC26 1995 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS T SC26E 1996 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS V SC26E 1997 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS W SC26E 1998 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS X SC26E 1999 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS Y SC26E 2000 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS Y SC26E 2001 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European L SC26 1990 4 100PS, 74kw
- Honda ST 1100 Pan European M SC26 1991 4 100PS, 74kw
- Honda ST 1100 Pan European N SC26 1992 4 100PS, 74kw
- Honda ST 1100 Pan European P SC26 1993 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European R SC26 1994 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European S SC26 1995 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European T SC26D 1996 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European V SC26D 1997 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European W SC26D 1998 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European X SC26D 1999 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European Y SC26D 2000 4 98PS, 72kw
- Honda ST 1100 Pan European Y SC26D 2001 4 98PS, 72kw
- Honda VF 750 C Magna X RC43A 1999 4 87PS, 64kw
- Honda VF 750 C Magna P RC43 1993 4 88PS, 65kw
- Honda VF 750 C Magna R RC43 1994 4 34PS, 25kw
- Honda VF 750 C Magna R RC43 1994 4 50PS, 37kw
- Honda VF 750 C Magna R RC43 1994 4 88PS, 65kw
- Honda VF 750 C Magna S RC43 1995 4 34PS, 25kw
- Honda VF 750 C Magna S RC43 1995 4 50PS, 37kw
- Honda VF 750 C Magna S RC43 1995 4 88PS, 65kw
- Honda VF 750 C Magna T RC43A 1996 4 87PS, 64kw
- Honda VF 750 C Magna T RC43B 1996 4 34PS, 25kw
- Honda VF 750 C Magna T RC43C 1996 4 50PS, 37kw
- Honda VF 750 C Magna V RC43A 1997 4 87PS, 64kw
- Honda VF 750 C Magna V RC43A 1998 4 87PS, 64kw
- Honda VF 750 C Magna V RC43B 1997 4 34PS, 25kw
- Honda VF 750 C Magna V RC43B 1998 4 34PS, 25kw
- Honda VF 750 C Magna V RC43C 1997 4 50PS, 37kw
- Honda VF 750 C Magna V RC43C 1998 4 50PS, 37kw
- Honda VF 750 C Magna X RC43A 2000 4 87PS, 64kw
- Honda VF 750 C Magna X RC43B 1999 4 34PS, 25kw
- Honda VF 750 C Magna X RC43B 2000 4 34PS, 25kw
- Honda VF 750 C Magna X RC43C 1999 4 50PS, 37kw
- Honda VF 750 C Magna X RC43C 2000 4 50PS, 37kw
Ezen modellekhez is elengedhetetlen a megfelelő specifikációjú gyújtótrafó kiválasztása, a motor típusától és teljesítményétől függően. Mindig ellenőrizze a gyártói előírásokat a tökéletes illeszkedés érdekében. Hasonlóképpen, más márkák, mint például a Kawasaki esetében is, a gyújtásrendszer kulcsfontosságú eleme a gyújtótrafó, ahogy azt a Kawasaki GPX 750 R F1 ZX750F 1987 4 100PS, 74kw modell példája is mutatja, ahol a megbízható működéshez elengedhetetlen a kompatibilis alkatrész.

tags: #honda #cbr #gyujtotrafo